GPS Diferencial CHCNAV iBase y i93 + Rover
La inspección visual con tecnología de video-fotogrametría permite realizar mediciones precisas de puntos y acceder a puntos peligrosos, obstruidos por señales y de difícil acceso.
El i93 también puede utilizarse para complementar los estudios aéreos generados a partir de imágenes oblicuas, ya que sus datos son compatibles con los programas de modelado 3D más populares.
El receptor i93 cuenta con el innovador algoritmo CHCNAV iStar GNSS RTK, abundantes canales GNSS multibanda y un motor híbrido, lo que garantiza un posicionamiento fiable, fácil de usar y de alta precisión incluso en las condiciones de emplazamiento más difíciles.
La Auto-IMU del i93 dispone de inicialización automática, lo que elimina las molestias de la inicialización manual y simplifica las operaciones topográficas sobre el terreno. El i93 es la solución ideal para completar las tareas con mayor rapidez, precisión y eficacia
ESPECIFICACIONES iBase
| Rendimiento del GNSS (1) | |
| Canales | 1,408 canales |
| GPS | L1C, A, L2P (Y), L2C, L5 |
| GLONASS | L1, L2, |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6* |
| BeiDou | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b |
| PPP | B2b-PPP |
| QZSS | L1, L2, L5,L6* |
| SBAS | L1,L5 |
| Precisiones del GNSS (2) | |
| Tiempo cinemático real (RTK) | Horizontal: 8 mm+ 1 ppm RMS
Vertical en tiempo real: 15 mm+ 1 ppm RMS Tiempo de inicialización: < 10 s Fiabilidad de la inicialización : > 99.9% |
| Post-procesamiento cinemática (PPK) | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS |
| Post – procesamiento estático | Horizontal: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS
Vertical: 5 mm + 0.5 ppm RMS |
| Código diferencial | Horizontal: 0.4 m RMS
Vertical: 0.8 m RMS |
| Autónomo
|
Horizontal: 1 m RMS
Vertical: 1.5 m RMS |
| Tasa de posicionamiento | Hasta 10 Hz |
| Tiempo para la primera fijación (3) | Arranque en frío: < 45 s
Arranque en caliente: <30 s Readquisición de la señal: < 2 s |
| Hardware | |
| Tamaño (L x A x A) | 160.5 mm x 103 mm
(6.32 pulg × 4.06 pulg) |
| Peso | 1.73 kg (3.81 lb) |
| Medio Ambiente | En funcionamiento: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)
Almacenamiento: -40°C a +85°C(-40°F a +185°F) |
| Humedad | 100% de condensación |
| Protección contra el ingreso | IP67 a prueba de agua y polvo, protegido de la inmersión temporal a 1 m de profundidad |
| Caída | Sobrevivir a una caída de un poste de 2 metros. |
| Sensor de inclinación | E-Bubble |
| Panel frontal | 2 LED
Pantalla OLED DE 0.96” |
| Certificaciones | |
| Calibración de la Antena del NGS | |
| Comunicación | |
| Módem de red | Módem 4 G Integrado
LTE(FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC- HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8 EDGE/GPRS/GSM850/900/1800/1900 MHz |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n, modo de punto de acceso |
| Bluetooth ® | V4.1 |
| Otros | NFC |
| Puertos | 1 x puerto USB tipo C (descarga de datos, carga, actualización de firmware) 1 x puerto de antena UHF (TNC hembra)
|
| UHFradio(4) | Rx/Tx interno estándar: 450 – 470 MHz
Potencia de transmisión: hasta 5 W Protocolo: CHC, Transparente, TT450, Tasa de enlace: 9600 bps / 19200 bps Rango: Típico de 5 a 8Km, hasta 25 Km con condiciones óptimas |
| Formatos de datos | RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR entrada/salida HCN,
HCN, HRC, RINEX2.11, 3.02 Salida NMEA 0183 NTRIP Client, NTRIP Caster
|
| Almacenamiento de datos | 8 GB de memoria interna |
| Alimentación | |
| Consumo de energía | 12 W (dependiendo de la configuración del usuario) |
| Capacidad de la batería de Li-ion | 2 x 7000 mAh, 7.4 V |
| Tiempo de funcionamiento con batería interna (5) | Recepción/transmisión de UHF (5 W): 8 h a 12 h Estática: hasta 15 h |
| Entrada de energía externa | 9 V DC a 28 V DC |
ESPECIFICACIONES i93 Rover
| Proyecto | Contenido | Índice |
| Satélites Y Exactitud | Sistema De Satélites | Gps+Bds+Glonass+Galileo+Qzss, Apoyan la Tercera Generación de Beidou, Frecuencias de Cinco Estrellas de la Ayuda Veintiuno |
| Número De Canales | 1408 | |
| Inicialice La Confiabilidad | 99,90% | |
| Ninguna Red Continuó La Prueba | La Solución de Alta Precisión de la Ayuda, la Estación Base Puede Publicar Datos Tales como Información del Poder | |
| Sensibilidad De La Captura De La Señal | Valor Típico -162dbm, una capacidad más fuerte de Capturar la Señal Débil | |
| Diferencial Basado En Los Satélites | Función de la Banda de la Ayuda: | |
| (Opcional)
|
El Servicio de Tercera Generación de Beidou B2b-Ppp de la ayuda, La exactitud puede alcanzar el Nivel del centímetro | |
| Servicios Aumentados Basados en los Satélites Nacionales De La Ayuda (Nivel Del Centímetro) | ||
| Servicios Diferenciados Terrestres del Sistema de Aumento de la Ayuda (Nivel del Centímetro) | ||
| Los Servicios Basados en los Satélites Globales del Centímetro-Nivel Pueden ser abiertos | ||
| Navegación de Gnss+Inertial [2] | Tarifa de la Actualización de Imu | 200hz |
| Cuesta | 0-60 Grados | |
| Navegación De Inercia Estupenda | Proceso del Viaje de la Ayuda para terminar la Inicialización, y Ayuda que Centra la Calibración De La Barra | |
| Interacción Del Usuario | Indicador Luminoso | 1 Luz del Satélite + 1 Luz Diferenciada de los Datos + 1 Indicador Luminoso de los Parásitos Atmosféricos + 1 Luz de Poder |
| Botón | La llave + El Poder de Palanca Estáticos/Confirman llave | |
| Página Web | Páginas Web de da ayuda PC/Mobile | |
| Cámara | Función | Stakeout Visual de la ayuda |
| Pixel | 2mp | |
| Velocidad De Fotogramas | 25hz | |
| Campo Visual (H, V) | 75°, 75° | |
| Iluminación | La Cámara del Luz de Las Estrellas-Nivel, Todavía mantiene la imagen a todo color Bajo Iluminación 0.01lux | |
| Propiedades Físicas | Tamaño | Φ133mm*87.6mm |
| Peso | 0,8 Kilogramos (Batería Incluyendo) | |
| Material | Aleación del Magnesio | |
| Temperatura De Funcionamiento | -45ºc~+75ºc | |
| Temperatura De Almacenamiento | -55ºc~+85ºc | |
| Membrana Respirable Impermeable | Evite que el Vapor de Agua Inscriba el Equipo en Ambientes Duros tales como exposición del Sol y Fuertes Lluvias Súbitas | |
| Prenda Impermeable Y A Prueba De Polvo | IP68 (Protección Contra la Inmersión De 1 Metro en el Agua por 30 Minutos) | |
| Anticolisión | IK08 (Con la misma Fuerza Mecánica del Impacto Como Espolón De Acero 2.5kg Sin Daño, 3 metros caen Resistencia) | |
| Propiedades Eléctricas | Batería | Batería de Litio Incorporada 6600mah |
| La Vida de Batería Típica de la Estación Móvil es más que 16h | ||
| Carga Rápida | Carga Rápida de la Ayuda, Hasta la Carga Rápida 24w | |
| Almacenamiento Incorporado | 8gb, Puede apoyar la Extensión Externa 128g, Almacenamiento Automático del Ciclo, Disco | |
| Después de que el Almacenamiento sea lleno, será Suprimido Automáticamente, y los Datos Estáticos del Receptor serán copiados con una llave. | ||
| Salida De Datos | Datos Diferenciados | RTCM2.X, RTCM3.X, CMR, CHC516 |
| Colocación De Datos | NMEA-0183 | |
| Datos Estáticos | CNH, RINEX 2,11, RINEX3.02 | |
| De Comunicación De Datos | Conexión Inalámbrica | Transmisión de Datos del Wi-Fi de la Ayuda |
| Módulo de la Red | El Manual apoya 4g NETCOM completo | |
| Radio | Radio Incorporada del Solo-Receptor, Protocolo de la Transmisión de da Ayuda Cti/Tt450/Transparent | |
| Características Avanzadas | Arreglo del Uno-Tecleo | Vienen con los Corazones Consideran, que se pueden fijar en el Inicio |
| Servicio Elegante | El Servicio de la Nube de la Ayuda CTI, Proporciona el Almacenamiento de la Nube, Distribución de Código de función | |
| Manual Del Control | Modelo | Manual de la Medida de HCE600 ANDROID |
| Sistema Operativo | ANDROID 10 | |
| Cpu | Procesador del Octa-Corazón 2.0ghz | |
| Red | 4g NETCOM Completo, ESIM Incorporado Por Tres Años De Examinar y de Trazar Tráfico | |
| Temperatura De Funcionamiento | -30ºc-+60ºc | |
| Temperatura De Almacenamiento | -40ºc-+80ºc | |
| Prenda Impermeable y a Prueba de Polvo | IP68 |
El equipo incluye:
01 Receptor iBase GNSS; 01 iBase W / CHC Radio interna UHF Rx solamente: Kit básico de 430-470 MHz; 01 Antena de látigo UHF (450-470MHz); 01 Cable USB Tyep-C; 01 Transporte Estuche rígido; 01 Adaptador de plataforma nivelante; 01 Cinta; 01 Base nivelante; 01 Bastón de extensión (30 cm); 01 Auxiliar H.I. Herramienta y trípode de aluminio.
01 i93 Rover: 01 Colectora HCE600, 01 Cargador de baterías, 01 Trasformador para cargador c/04 Adaptadores, 01 Cargador para Colectora c/04 adaptadores, 01 Cable USB, 01 Lápiz táctil, 01 Bracket, 01 Disco de metal, 01 Herramienta de altura, 01 Antena UHF, 01 Bastón de carbono, Certificado de operatividad.
GPS Diferencial CHCNAV iBase y i93 + Rover















Valoraciones
No hay valoraciones aún.