GPS Diferencial Hi Target V600L
El V600L es un sistema RTK láser compacto y poderoso que ofrece un rendimiento, velocidad y exactitud sobresalientes para maximizar tu productividad en campo. Gracias a su motor RTK avanzado, seguimiento simultáneo de todas las constelaciones GNSS con 1408 canales, y una IMU de grado automovilístico con calibración instantánea, podrás trabajar más rápido, en más lugares y sin las limitaciones de los receptores tradicionales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
|
Señal GNSS[1] |
Canal | 1408 | |||
| GPS | L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5 | ||||
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | ||||
| GLONASS | L1, L2, L3 | ||||
| GALILEO | E1, E5a, E5b, E6 | ||||
| QZSS | L1, L2, L5, L6* | ||||
| NavIC | L5 | ||||
| SBAS | L1, L2, L5 | ||||
| PPP | B2b-PPP, Galileo E6-HAS | ||||
|
Rendimiento de posicionamiento[2] |
Estático de alta precisión | H: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS | V: 3,5 mm + 0,4 ppm RMS | ||
| Estático y estático rápido | H: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS | V: 5 mm + 0,5 ppm RMS | |||
|
Cinemática de postprocesamiento (PPK / “Stop & Go”) |
H: 8 mm + 1 ppm RMS | V: 15 mm + 1 ppm RMS | |||
| Tiempo de inicialización: suele ser de 10 minutos para la base y 5 minutos para el Rover Confiabilidad de inicialización: suele ser > 99,9 % | |||||
| PPP | Altura: 10 cm | V: 20 cm | |||
| Codificación diferencial Posicionamiento GNSS | H: ±0,25 m + 1 ppm RMS SBAS: 0,5 m (H), 0,85 m (V) | V: ±0,5 m + 1 ppm RMS | |||
|
Cinemática en tiempo real (RTK) |
H: 8 mm + 1 ppm RMS
Tiempo de inicialización: suele ser < 10 s |
V:15 mm + 1 ppm RMS
Confiabilidad de inicialización: suele ser > 99,9 % |
|||
| Hi-Fix[3] | H: RTK + 10 mm/min RMS | V: RTK + 20 mm/min RMS | |||
| Tiempo hasta la primera solución[4] | Arranque en frío: < 45 s | Arranque en caliente: < 30 s | Readquisición de señal: < 2 s | ||
| Tasa de posicionamiento | 1 Hz, 5 Hz y 10 Hz | ||||
| Rendimiento del levantamiento de inclinación | 200 Hz, calibración automática, incertidumbre adicional de inclinación del poste horizontal suele ser inferior a H: 8 mm + 0,7 mm/° de inclinación (entre 0 y 60°); V: 15 mm + 0,7 mm/° de inclinación (entre 0 y 60°) | ||||
| Precisión del replanteo de imágenes | Precisión de 2 cm | ||||
| Medición láser | Precisión de 2 cm en un radio de 10 m | ||||
|
Físico |
Dimensiones (Ancho × Alto) | 130,97 mm × 68,7 mm | |||
| Peso | ≤ 0,73 kg (1,61 lb) | ||||
| Temperatura de funcionamiento | Entre -40 ℃ y + 75 ℃ (entre -40 °F y +167 °F) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Entre -55 °C y + 85 °C (entre -67 °F y +185 °F) | ||||
| Humedad | 100 % sin condensación | ||||
| Clasificación IP | IP68 (de acuerdo con IEC 60529) | ||||
| Impactos y vibraciones | MIL-STD-810G, 514.6 | ||||
| Caída libre | Diseñado para resistir una caída natural de 1,8 m sobre el hormigón | ||||
|
Eléctrico |
Batería interna[5] | RTK Rover (UHF/GSM): hasta 20 h; Base RTK UHF: hasta 13 h; Base RTK GSM: hasta 17 h | |||
|
Fuente de alimentación externa |
Usa cargadores estándar para teléfonos inteligentes o baterías portátiles externas (Compatible con carga externa mediante USB tipo C de 5 V 2,8 A) | ||||
|
Comunicación |
Interfaz de Entrada/Salida | 1 × puerto USB tipo C; 1 × puerto de antena SMA, 1 × ranura para tarjeta nano-SIM | |||
| Red wifi | Frecuencia de 2,4 GHz, compatible con 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||||
| Bluetooth | BT 5,2; 2,4 GHz | ||||
| NFC | Comunicación de campo cercano para el emparejamiento por contacto de dispositivos | ||||
| Módem de red | TDD-LTE, FDD-LTE, GSM | ||||
|
Radio UHF interna |
Potencia: 1 W / 1,5 W regulable | ||||
| Frecuencia: entre 410 MHz y 470 MHz | |||||
| Protocolo: LoRa, HI-TARGET, TRIMTALK450S, TRIMMARK III, SATEL-3AS, TRANSEOT, etc. | |||||
| Alcance de trabajo: entre 15 y 20 km[6] | |||||
| Canales: 116 (16 escalables) | |||||
| Láser | Clasificación de productos láser | Clase 3R | |||
|
Cámara |
Cámara frontal | Compatible con mediciones asistidas por imágenes y replanteo con AR | |||
| Cámara inferior | Compatible con replanteo con AR | ||||
|
Panel de control |
Botón físico | 1 | |||
| Luces LED | Satélite, señal, energía | ||||
|
Configuración del sistema |
Almacenamiento | 64 GB de almacenamiento interno ROM | |||
| Formato de salida | ASCII: NMEA-0183 | ||||
| Tasa de producción | Ente 1 Hz y 20 Hz | ||||
| Formato de datos estáticos | .gns, Rinex | ||||
| Cinemática en tiempo real (RTK) | RTCM2.X, RTCM3.X, CMR | ||||
| Modo de red | VRS, FKP, MAC, compatible con el protocolo NTRIP | ||||
GPS Diferencial Hi Target V600L















Valoraciones
No hay valoraciones aún.